
THREE HUNDRED MOST FREQUENTLY USED WORDS IN RANK ORDER |
|||||||||
| the | has | also | day | high | going | need | |||
| of | when | did | same | upon | look | four | |||
| and | who | maNy | another | school | asked | within | |||
| to | will | before | know | every | later | felt | |||
| a | more | must | while | don't | knew | along | |||
| in | no | through | last | does | point | children | |||
| that | if | back | might | got | next | saw | |||
| is | out | years | us | united | program | best | |||
| was | so | where | great | left | city | church | |||
| he | said | much | old | number | business | ever | |||
| for | what | your | year | course | give | least | |||
| it | up | way | off | war | group | power | |||
| with | its | well | come | until | toward | development | |||
| as | about | down | since | always | young | light | |||
| his | into | should | against | away | days | thing | |||
| on | than | because | go | something | let | seemed | |||
| be | them | each | came | fact | room | family | |||
| at | can | just | right | though | president | interest | |||
| by | only | those | used | water | side | want | |||
| I | other | people | take | less | social | members | |||
| this | new | Mr. | three | public | given | mind | |||
| had | some | how | states | put | present | country | |||
| not | could | too | himself | think | several | area | |||
| are | time | little | few | almost | order | others | |||
| but | these | state | house | hand | national | done | |||
| from | two | good | use | enough | possible | turned | |||
| or | may | very | during | far | rather | although | |||
| have | then | make | without | took | second | open | |||
| an | do | world | again | head | face | God | |||
| they | first | still | place | yet | per | service | |||
| which | any | own | American | government | among | certain | |||
| one | my | see | around | system | form | kind | |||
| you | now | men | however | better | important | problem | |||
| were | such | work | home | set | often | began | |||
| her | like | long | small | told | things | different | |||
| all | our | get | found | nothing | looked | door | |||
| she | over | here | Mrs. | night | early | thus | |||
| there | man | between | thought | end | white | help | |||
| would | me | both | went | why | case | sense | |||
| their | even | life | say | called | John | means | |||
| we | most | being | part | didn't | become | whole | |||
| him | made | under | once | eyes | large | matter | |||
| been | after | never | general | find | big | ||||
|
Henry Kucera and W. Nelson Francis, Computation Analysis of Present-Day American English (Providence: Brown University Press, 1967) |
|||||||||